Dn80/25/40/100/65 ANSI Class 150 Carbon Steel Flange Pn 16/10
Size: 1/2"-72"
Material:
Carbon Steel: A105(N) C22.8, ST-37.2 S400 S440 SQ235(CS20#), Q345 etc.
Stainless Steel: 304, 304L, 316, 316L, A350 LF2, 321, 347, 347H etc.
Alloy Steel: ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91 etc.
Standard:
ANSI B16.5, ANSI B16.47, DIN/ EN1092-1, BS4504, BS 3293, API 590/B16.48, JIS 2220,
KS, GOST, UNI etc.
Common Flange Type:





Size: 1/2"-72"
Material:
Carbon Steel: A105(N) C22.8, ST-37.2 S400 S440 SQ235(CS20#), Q345 etc.
Stainless Steel: 304, 304L, 316, 316L, A350 LF2, 321, 347, 347H etc.
Alloy Steel: ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91 etc.
Standard:
ANSI B16.5, ANSI B16.47, DIN/ EN1092-1, BS4504, BS 3293, API 590/B16.48, JIS 2220,
KS, GOST, UNI etc.
Common Flange Type:
NO. | FLANGE STANDARD | SIZE | PRESSURE RATING | TYPES |
1 | ANSI/ASME FLANGE B16.5 | 1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | ORIFICE FLANGE B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | SO,WN,TH |
3 | LONG WELDING NECK FLANGES B16.5 | 1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASME B16.47-A(MSS FLANGE) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B(API FLANGE) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | AWWA C207 FLANGE | 4"-120" | TABLE 2,3,4 CLASS B&D | SO,BL |
7 | API 590 FIG.8 FLANGE B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | SPACER AND BLANK B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | SPACER AND BLANK |
9 | BS 4504 FLANGE | DN10-2000 | PN: 2.5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANGE | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) FLANGE | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | SO,WN |
13 | AS 2129 FLANGE | DN15-1200 | TABLE: D E F H | SO,BL |
14 | NS FLANGE | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO,BL |
15 | VSM FLANGE | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO,WN,BL |
16 | DIN FLANGE | DN10-4000 | PN: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |




